ATEN VE1830 Video-Extender-Kit HDMI HDBaseT-Lite, 4K@35m, 2K@70m
Produktinformationen "ATEN VE1830 Video-Extender-Kit HDMI HDBaseT-Lite, 4K@35m, 2K@70m"
Der VE1830 True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender bietet mit seinem hochwertigen Sender VE1830T und Empfänger VE1830R große Flexibilität bei der professionellen A/V-Installation. Dank der HDBaseT™ Technologie überträgt der VE1830 True 4K HDMI Signale bis zu 35 m mit einem einzigen Cat 5e/6 Kabel. Dieser HDBaseT-Lite Extender unterstützt HDCP 2.2 und erfüllt die HDMI 2.0a Spezifikationen (3D, Deep Color, 4k), um eine visuell verlustfreie hohe Video- und Bildqualität zu gewährleisten. Zusätzlich verfügt er über PoC (Power over Cable), welches das Empfangsgerät von der Senderseite aus mit Strom versorgen kann. Der VE1830 bietet eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung für professionelle A/V Installationen, die eine hervorragende HDMI Videoqualität erfordern, z.B. in digitalen Klassenzimmern, Videokonferenzräumen und im Heimkino.
- HDMI 2.0a (3D, Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 konform
- Hervorragende Videoqualität
- Verlängert True 4K HDMI Signale (3840 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4) um bis zu 35 m
- Verlängert Full HD 1080p Signale um bis zu 70 m
- Unterstützt HDR10+
- Unterstützt PoC (Power over Cable) – das VE1830T Gerät versorgt das VE1830R Gerät mit Strom
- Verfügt über eine serielle RS-232 Schnittstelle zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Touchscreens und Barcodescannern
- Plug-and-Play
- Kompakte Größe zur Platzersparnis
- Im Rack montierbar mit beiliegendem Rack Montagesatz in der Verpackung
- 1 x VE1830T True 4K HDMI HDBaseT-Lite Sender
- 1x VE1830R True 4K HDMI HDBaseT-Lite Empfänger
- 2x RS-232 Anschlussblöcke
- 1x 0AD8-8F12-33MG Netzteil
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Montageset
- 1x Benutzeranleitung
Gerät | VE1830R | VE1830T |
Videoeingang | ||
Schnittstellen | N/A | 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) |
Impedanz | N/A | 100 Ohm |
Max. Entfernung | N/A | 1,8 m |
Videoausgang | ||
Schnittstellen | 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) | N/A |
Impedanz | 100 Ohm | N/A |
Video | ||
Max. Datenrate | 10,2 Gbps (3,4 Gbps pro Lane) | 10,2 Gbps (3,4 Gbps pro Lane) |
Max. Pixeltakt | 340 MHz | 340 MHz |
Konformität | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); 4K HDR HDCP 2.2 kompatibel Consumer Electronics Control (CEC) | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); 4K HDR HDCP 2.2 kompatibel Consumer Electronics Control (CEC) |
Max. Auflösungen / Entfernung | Bis zu True 4K: 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) bei 35 m (Cat 5e/6); Bis zu 1080 p bei 70 m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) | Bis zu True 4K: 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) bei 35 m (Cat 5e/6); Bis zu 1080 p bei 70 m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) |
Unterstützte Auflösungen | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0) bei 35 m (Cat5e/6); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4) bei 35 m (Cat5e/6); 1080 P bei 60 m (Cat 5e/6) | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0) bei 35 m (Cat5e/6); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4) bei 35 m (Cat5e/6); 1080 P bei 60 m (Cat 5e/6) |
Audio | ||
Eingang | N/A | 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) |
Ausgang | 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) | N/A |
Anschlüsse | ||
Einheit zu Einheit | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse |
Stromversorgung | 1 x RJ-45 Buchse (Power over Cable, Stromversorgung vom VE1830T) | 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz) ohne Sperre |
Steuerung | ||
RS-232 Kanal | Anschluss: 1 x Anschlussblock, 3-polig | Anschluss: 1 x Anschlussblock, 3-polig |
Stromverbrauch | BTU | 12,432 WBTU |
Schalter | ||
Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter - EIN/AUS | 1 x Schiebeschalter - EIN/AUS |
Umgebung | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | ||
Gehäuse | Metall | Metall |
Gewicht | 0,12 kg (0,28 lb) | 0,15 kg (0,35 lb) |
Abmessungen (L x B x H) | 11,86 x 7,19 x 1,68 cm (4,67 x 2,83 x 0,66 Zoll) | 11,86 x 7,19 x 1,68 cm (4,67 x 2,83 x 0,66 Zoll) |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Farbe: | keine Angabe |
---|
Anmelden